| Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Place of Origin : Ningbo China(Mainland)
Brand Name : FLUIDAC or OEM
Certification : ISO9001
Model Number : QPC8-G02
MOQ : 50 piece
Price : USD0.5--
Packaging Details : Boxes, Cartons,Pallets
Delivery Time : Within 20 days after receiving payment or deposit
Payment Terms : TT Advance/30% deposit,70% by copy Bill oflading,Western Union,Paypal
Supply Ability : 100000PCS Per month
Applicable Tubing type : Nylon And Polyurethane
Material : Brass nickle plated
Negative Pressure : -750mmHg(10Torr)
Operating Temperature : -20~120℃
Pressure Resistance : 2.5MPa
Product name : Compression Fitting
Type : tee|branch tee|elbow|universal elbow|Straight
Working Pressure Range : 0~2.0Mpa
Brass Tee Compression Fitting 2Mpa G1/4" Air Equipment Connector
Brass material nickle plated fast compression fitting straight,elbow,tee,branch tee,cross,cross type, bulkhead type,tube size 4mm~16mm,inch size 5/32”~1/2”,thread 1/8”~1/2” PT,G,NPT,Metric thread,
temperature-resistance up to 120℃ e.g QPC8-G02
Quick Detail:
* brass nickle plated fast compression fitting
* body material brass nickle plated
* tube connecting inner compression structure,tightly lock tube by supporting of nuts and bush
* fast installation,easy and flexible connecting,saving space
* diversfied model satisfy any need of piping work
* high pressure resistance,maximum working pressure up to 2.0Mpa
* temperature-resistance up to 120℃
* leak proof coated on thread to ensure good sealing peformance
* threads available in G,PT,NPT,METRIC
* tube size available metric 4,6,8,10,12,16 inch 5/32,3/16,1/4,5/16,3/8,1/2
* straight,tee,branch tee,run tee,elbow,cross, bulkhead type
Applications:
Brass nickle plated fast compression fitting used widely in metallurgy, oil industrial,chemical,textile,aviation,mechanical automation, transporation, electronics,medicine equipment,teaching equipment as airline connector
Specifications:
| Specification | |
| Fluid Type | Air.Water.Steam |
| Working Pressure Range | 0~2.0Mpa |
| Negative Pressure | -750mmHg(10Torr) |
| Pressure Resistance | 2.5MPa |
| Operating Temperature | -20~120℃ |
| Applicable Tubing type | Nylon And Polyurethane |
| Tube Outer Dia | ||||||
| (Metric Size) | ||||||
| Code | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| DIA | Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 |
| (Inch Size) | ||||||
| Code | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| DIA | Ø5/32 | Ø3/16 | Ø1/4 | Ø5/16 | Ø3/8 | Ø1/2 |
| Thread Type and size | ||||||
| Taper Thread(R PT ) | ||||||
| Code | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | |
| DIA | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 | |
| G Thread | ||||||
| Code | G01 | G02 | G03 | G04 | G06 | |
| DIA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | |
| NPT Thread | ||||||
| Code | N01 | N02 | N03 | N04 | N06 | |
| DIA | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| (Metric Size) | ||||||
| Code | M5 | M6 | M8 | M10 |
| |
| DIA | M5X0.8 | M6X1 | M8X1 | M10X1.25 |
| |
| QPC | 8 | 01 | PHOTO |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |
| QPC | 4 | 01 |
|
| QPC | 4 | 02 | |
| QPC | 6 | 01 | |
| QPC | 6 | 02 | |
| QPC | 8 | 01 | |
| QPC | 8 | 02 | |
| QPC | 8 | 03 | |
| QPC | 10 | 02 | |
| QPC | 10 | 03 | |
| QPC | 10 | 04 | |
| QPC | 12 | 02 | |
| QPC | 12 | 03 | |
| QPC | 12 | 04 | |
| QPCF | 8 | 01 | PHOTO |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |
| QPCF | 4 | 01 |
|
| QPCF | 4 | 02 | |
| QPCF | 6 | 01 | |
| QPCF | 6 | 02 | |
| QPCF | 8 | 01 | |
| QPCF | 8 | 02 | |
| QPCF | 8 | 03 | |
| QPCF | 10 | 02 | |
| QPCF | 10 | 03 | |
| QPCF | 10 | 04 | |
| QPCF | 12 | 02 | |
| QPCF | 12 | 03 | |
| QPCF | 12 | 04 | |
| QPM | 6 | PHOTO | |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||
| QPM | 4 |
| |
| QPM | 6 | ||
| QPM | 8 | ||
| QPM | 10 | ||
| QPM | 12 | ||
| QPL | 8 | 02 | PHOTO |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |
| QPL | 4 | 01 |
|
| QPL | 4 | 02 | |
| QPL | 6 | 01 | |
| QPL | 6 | 02 | |
| QPL | 8 | 01 | |
| QPL | 8 | 02 | |
| QPL | 8 | 03 | |
| QPL | 10 | 02 | |
| QPL | 10 | 03 | |
| QPL | 10 | 04 | |
| QPL | 12 | 02 | |
| QPL | 12 | 03 | |
| QPL | 12 | 04 | |
| QPT | 8 | 02 | PHOTO |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |
| QPT | 4 | 01 |
|
| QPT | 4 | 02 | |
| QPT | 6 | 01 | |
| QPT | 6 | 02 | |
| QPT | 8 | 01 | |
| QPT | 8 | 02 | |
| QPT | 8 | 03 | |
| QPT | 10 | 02 | |
| QPT | 10 | 03 | |
| QPT | 10 | 04 | |
| QPT | 12 | 02 | |
| QPT | 12 | 03 | |
| QPT | 12 | 04 | |
| QPD | 8 | 02 | PHOTO |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |
| QPD | 4 | 01 |
|
| QPD | 4 | 02 | |
| QPD | 6 | 01 | |
| QPD | 6 | 02 | |
| QPD | 8 | 01 | |
| QPD | 8 | 02 | |
| QPD | 8 | 03 | |
| QPD | 10 | 02 | |
| QPD | 10 | 03 | |
| QPD | 10 | 04 | |
| QPD | 12 | 02 | |
| QPD | 12 | 03 | |
| QPD | 12 | 04 | |
| QPUC | 6 | PHOTO | |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||
| QPUC | 04 |
| |
| QPUC | 05 | ||
| QPUC | 06 | ||
| QPUC | 08 | ||
| QPUC | 10 | ||
| QPUC | 11 | ||
| QPUC | 12 | ||
| QPUC | 14 | ||
| QPUC | 15 | ||
| QPUC | 16 | ||
| QPUL | 6 | PHOTO | |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||
| QPUL | 04 |
| |
| QPUL | 05 | ||
| QPUL | 06 | ||
| QPUL | 08 | ||
| QPUL | 10 | ||
| QPUL | 11 | ||
| QPUL | 12 | ||
| QPUL | 14 | ||
| QPUL | 15 | ||
| QPUL | 16 | ||
| QPUT | 6 | PHOTO | |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||
| QPUT | 04 |
| |
| QPUT | 06 | ||
| QPUT | 08 | ||
| QPUT | 10 | ||
| QPUT | 12 | ||
| QPUT | 14 | ||
| QPUT | 15 | ||
| QPUT | 16 | ||
|
|
Brass Tee Fast Compression Fitting 2Mpa G1/4" Air Equipment Connector Images |